 
 
 







ARESⅡ多通道高密度电法仪可用于地下水探测、岩土工程勘探、水坝和堤坝的监测、环境研究、地质勘查、矿物勘探、考古、空腔和埋藏体的探测、水下和海洋测量、钻孔和井间测量等。ARESⅡ高*型电阻率&IP断层成像系统配置10通道接收器,可用于各种各样的物探检测。ARESⅡ兼容所有ARES 多电极附件。



 
							


	ARESⅡ多通道高密度电法仪
	
· 850W输出功率、2000 Vp-p输出电压、5A输出电流的发射机,具有平行电源助力功能,满足多电极工作和手动模式,多达20个可调的IP窗口;
· 2D/3D电阻率&IP断层成像,具有VES(垂直电测法)、RP(电剖面法)、SP(自然电位法)测量法;连续的或定时检测;可选遥控功能;
· 主动多电极电缆、具有开关盒的被动电缆、逐点排列;
· 仪器操作简单、采用RS232或USB进行数据下载、12V电池或交流/直流转换器进行供电;可与GPS连接。
ARESⅡ多通道高密度电法仪的主要应用
ARESⅡ多通道高密度电法仪可用于地下水探测、岩土工程勘探、水坝和堤坝的监测、环境研究、地质勘查、矿物勘探、考古、空腔和埋藏体的探测、水下和海洋测量、钻孔和井间测量等。
	 
ARESⅡ高*型电阻率&IP断层成像系统配置10通道接收器,可用于各种各样的物探检测。ARESⅡ兼容所有ARES 多电极附件。
ARESⅡ高*型电阻率&IP断层成像系统坚固耐用、防水,并将发射器和接收器**结合在一起,结合不同软件后可实现各种测量方式。
ARESⅡ多通道高密度电法仪支持的测量方法
	 
 
ARESⅡ多通道高密度电法仪的技术参数
| 发射器 | |
| 输出功率 | 高达850W | 
| 输出电流 | 高达5A(24位分辨率) | 
| 输出电压 | 高达2000 Vp-p(实际上施加电压根据测量电位自动优化),具有全电保护功能,能量效率高达91%,采用无通风设备的被动冷却方式 | 
| 接收器 | |
| 通道数量 | 10 | 
| 输入电压范围 | ±20Vp-p(24位分辨率),不同范围可选 | 
| 输入阻抗 | 20MΩ | 
| 电源频率滤波 | 50或60 Hz可选的阶式滤波器(140dB抑制) | 
| 测量方法 | 2D/3D/4D多电极电阻率和IP断层成像、VES(垂直电测深法)、RP(电剖面法)、SP(自然电位法)、井间断层成像法、支持GPS的移动应用 | 
| 支持的阵列 | 温纳α、温纳β、温纳γ、温纳-斯伦贝谢、偶极对偶极、单极对偶极、反向单极对偶极、单极对单极、赤道的偶极对偶极、井间、钻孔平面及用户自定义排列 | 
| 测量特征 | 校核接地 自动校准 自动脉冲循环和测量数值的校核 可暂停测量、继续测量 依靠多电极电缆的滚动可延伸剖面 | 
| 
 | |
| **度 | 优于1%(典型情况下) | 
| IP(激发极化法) | 多达20个可调IP窗口,*大为30秒,20步可调/16.66毫秒 | 
| 脉冲 | 0.2秒到30秒可调,步长0.1秒 | 
| 自然电位补偿 | 恒量补偿、线性变化补偿 | 
| 叠加 | 手动或自动(具有自适应设置),可调的优化测量电压和*大的可接受测量误差 | 
| 存储数值 | 测量点的位置、输出电流、输入电压、自然电位、视电阻率、标准偏差、具有多达20个IP窗口的极化率 | 
| 电极数量 | 一个阵列*多为65000个 | 
| 控制单元 | 易控的系统 字母数字键盘,4.7寸高精度LCD屏幕显示 实时的水平和垂直数据一致性检验、数据重新测量功能 显示实时的衰减曲线 测量系统可通过网络进行升* 安全开关 | 
| 内存 | 256M,可保存100个文件,超过500万个读数 | 
| PC电脑端口 | USB | 
| PC电脑软件 | 用于处理程序((RES2DINV / RES3DINV、Surfer、IPI2WIN及其它)的数据下载和输出,也可以用于测量程序的上传功能 | 
| 电源供应 | 12V车用蓄电池或12V电池组、12V电源供应、AC/DC适配器 | 
| 连接器 | 电流和电位插座,一个用于数据下载、GPS、电池、其它测量附件的连接器 | 
| 尺寸 | 15 x 21 x40 cm | 
| 重量 | 5.9KG | 
| 环境温度 | -10°C—+60°C,可防风雨 | 
ARESⅡ多通道高密度电法仪的应用—天然矿物沉积
	